På vegne av bobestyrer har vi en Hyundai Ioniq til salgs
Kun registrerte brukere kan legge inn bud
Hyundai Ioniq, 2016 Model PD57512
S +W dekk.
138.972 Km
EU 22.09.2027
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Varens tilstand: Brukt
Auksjonen er avsluttetHyundai Ioniq, 2016 Model PD57512
S +W dekk.
138.972 Km
EU 22.09.2027
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Auksjonshistorikk
Auksjonen er avsluttet
Highest bidder was: B*****************o
| Date | Registrer bud | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 14:49 | kr 66000 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:49 | kr 65500 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:45 | kr 65000 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:45 | kr 64500 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:42 | kr 64000 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:42 | kr 63500 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:39 | kr 63000 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:39 | kr 62500 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:39 | kr 62000 | B*****************o | |
| 26.05.2026 14:39 | kr 61500 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:39 | kr 61000 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:39 | kr 61000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:39 | kr 60500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:39 | kr 60000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:39 | kr 59500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:39 | kr 59000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:35 | kr 58500 | B*****************o | |
| 26.05.2026 14:35 | kr 58000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:35 | kr 57500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:35 | kr 57000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:34 | kr 56500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:34 | kr 56000 | t********************o | |
| 26.05.2026 14:34 | kr 55500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:34 | kr 55000 | t********************o | |
| 26.05.2026 14:33 | kr 54500 | B*****************o | |
| 26.05.2026 14:33 | kr 54000 | t********************o | |
| 26.05.2026 14:33 | kr 53500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:33 | kr 53000 | t********************o | |
| 26.05.2026 14:31 | kr 52500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:31 | kr 52000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:30 | kr 51500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:30 | kr 51000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:28 | kr 50500 | B*****************o | |
| 26.05.2026 14:28 | kr 50000 | t********************o | |
| 26.05.2026 14:21 | kr 49500 | B*****************o | |
| 26.05.2026 14:18 | kr 49000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:18 | kr 48500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:18 | kr 48000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:18 | kr 47500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:18 | kr 47000 | a******************m | |
| 26.05.2026 14:17 | kr 46500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 14:17 | kr 46000 | a******************m | |
| 26.05.2026 13:36 | kr 45500 | B*****************o | |
| 26.05.2026 13:10 | kr 45000 | m****************o | Auto |
| 26.05.2026 13:10 | kr 45000 | t********************o | |
| 26.05.2026 13:10 | kr 44500 | m****************o | Auto |
| 26.05.2026 13:10 | kr 44000 | t********************o | |
| 26.05.2026 12:49 | kr 43500 | m****************o | Auto |
| 26.05.2026 12:49 | kr 43000 | t********************o | |
| 26.05.2026 12:28 | kr 42500 | m****************o | |
| 26.05.2026 12:21 | kr 42000 | t********************o | |
| 26.05.2026 12:21 | kr 41500 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 12:21 | kr 41500 | t********************o | |
| 26.05.2026 11:14 | kr 41000 | B*****************o | |
| 26.05.2026 11:14 | kr 40500 | m****************o | Auto |
| 26.05.2026 09:46 | kr 35500 | m****************o | |
| 26.05.2026 09:46 | kr 35000 | k***************o | Auto |
| 26.05.2026 09:46 | kr 31500 | k***************o | |
| 26.05.2026 09:45 | kr 31000 | B*****************o | Auto |
| 26.05.2026 09:45 | kr 31000 | k***************o | |
| 26.05.2026 09:18 | kr 30500 | B*****************o | |
| 26.05.2026 09:18 | kr 30000 | m****************o | Auto |
| 26.05.2026 09:18 | kr 26500 | m****************o | Auto |
| 26.05.2026 09:18 | kr 26000 | B*****************o | |
| 25.05.2026 19:35 | kr 17500 | m****************o | Auto |
| 25.05.2026 19:35 | kr 17000 | t********************o | |
| 25.05.2026 19:10 | kr 16500 | m****************o | Auto |
| 25.05.2026 19:10 | kr 16000 | t********************o | |
| 24.05.2026 14:54 | kr 15500 | m****************o | |
| 24.05.2026 14:54 | kr 15000 | p***************m | Auto |
| 23.05.2026 16:14 | kr 13500 | p***************m | Auto |
| 23.05.2026 16:14 | kr 13000 | a*****************o | |
| 22.05.2026 14:29 | kr 12500 | p***************m | |
| 22.05.2026 14:29 | kr 12000 | B*****************o | Auto |
| 22.05.2026 14:28 | kr 10500 | B*****************o | Auto |
| 22.05.2026 14:28 | kr 10000 | p***************m | |
| 22.05.2026 14:28 | kr 9500 | B*****************o | Auto |
| 22.05.2026 14:28 | kr 9000 | p***************m | |
| 22.05.2026 14:27 | kr 8500 | B*****************o | Auto |
| 22.05.2026 14:27 | kr 8000 | p***************m | |
| 22.05.2026 14:27 | kr 7500 | B*****************o | Auto |
| 22.05.2026 14:27 | kr 7000 | p***************m | |
| 22.05.2026 14:27 | kr 6500 | B*****************o | Auto |
| 22.05.2026 14:27 | kr 6000 | p***************m | |
| 22.05.2026 12:40 | kr 5500 | B*****************o | |
| 22.05.2026 12:28 | kr 5000 | t****************m | |
| 22.05.2026 12:11 | Auction started | ||
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen
Relaterte produkter
Fra Elbillader1 AS, dets konkursbo noe varelager selges.
Esben@baerumdata.no – 99014522
MVA tilkommer.Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
