Garasjesalg! På vegne av bobestyrer i et dødsbo har vi en del driftstilbehør til salgs.
Kun registrerte brukere kan legge inn bud
Det er bla
Snøfreser
Bud økning 300 kr.
Gressklipper
Motorsag
Bordtennis bord mm
Det er ting opp i ‘loftet’ som boet har ikke sjekket som følger med.
Budrunden avsluttes onsdag 13/05 kl 11.
Varens tilstand: Brukt
Auksjonen er avsluttetDet er bla
Snøfreser
Gressklipper
Motorsag
Bordtennis bord mm
Det er ting opp i ‘loftet’ som boet har ikke sjekket som følger med.
Honda MC er en separat auksjon.
MÅ HENTES HOKKSUND
Budrunden avsluttes onsdag 13/05 kl 11.
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Auksjonshistorikk
Auksjonen er avsluttet
Highest bidder was: B*****************o
| Date | Registrer bud | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 11:39 | kr 25600 | B*****************o | |
| 13.05.2026 11:30 | kr 25300 | t****************m | |
| 13.05.2026 11:30 | kr 25000 | B*****************o | Auto |
| 13.05.2026 11:30 | kr 25000 | t****************m | |
| 13.05.2026 11:30 | kr 24300 | B*****************o | Auto |
| 13.05.2026 11:30 | kr 24000 | t****************m | |
| 13.05.2026 11:29 | kr 23300 | B*****************o | Auto |
| 13.05.2026 11:29 | kr 23000 | t****************m | |
| 13.05.2026 11:29 | kr 22250 | B*****************o | Auto |
| 13.05.2026 11:29 | kr 21950 | t****************m | |
| 13.05.2026 11:12 | kr 20300 | B*****************o | |
| 13.05.2026 11:12 | kr 20000 | t****************m | Auto |
| 13.05.2026 11:12 | kr 19500 | t****************m | |
| 13.05.2026 11:09 | kr 19200 | B*****************o | |
| 13.05.2026 11:09 | kr 19000 | t****************m | Auto |
| 13.05.2026 11:09 | kr 18900 | t****************m | Auto |
| 13.05.2026 11:09 | kr 18600 | B*****************o | |
| 13.05.2026 11:09 | kr 18300 | t****************m | Auto |
| 13.05.2026 11:09 | kr 18000 | B*****************o | |
| 13.05.2026 11:09 | kr 17700 | t****************m | Auto |
| 13.05.2026 11:09 | kr 17400 | B*****************o | |
| 13.05.2026 11:08 | kr 17100 | t****************m | |
| 13.05.2026 11:00 | kr 16800 | B*****************o | |
| 13.05.2026 11:00 | kr 16500 | t****************m | Auto |
| 13.05.2026 11:00 | kr 16250 | B*****************o | |
| 13.05.2026 10:58 | kr 15950 | t****************m | |
| 13.05.2026 10:58 | kr 15650 | B*****************o | |
| 13.05.2026 10:58 | kr 15500 | t****************m | Auto |
| 13.05.2026 10:58 | kr 15350 | t****************m | Auto |
| 13.05.2026 10:58 | kr 15050 | B*****************o | |
| 13.05.2026 10:55 | kr 14750 | t****************m | |
| 13.05.2026 10:55 | kr 14450 | B*****************o | Auto |
| 13.05.2026 10:50 | kr 14150 | B*****************o | |
| 13.05.2026 10:50 | kr 13850 | t****************m | |
| 13.05.2026 10:46 | kr 13550 | B*****************o | |
| 13.05.2026 10:46 | kr 13290 | t****************m | Auto |
| 13.05.2026 10:46 | kr 13250 | t****************m | |
| 13.05.2026 10:45 | kr 12950 | B*****************o | |
| 13.05.2026 10:45 | kr 12650 | t****************m | |
| 13.05.2026 10:44 | kr 12350 | B*****************o | |
| 13.05.2026 10:03 | kr 12050 | t****************m | |
| 13.05.2026 10:03 | kr 12000 | B*****************o | Auto |
| 13.05.2026 10:02 | kr 11720 | B*****************o | Auto |
| 13.05.2026 10:02 | kr 11420 | t****************m | |
| 13.05.2026 10:02 | kr 11110 | B*****************o | Auto |
| 13.05.2026 10:02 | kr 10810 | t****************m | |
| 13.05.2026 09:59 | kr 10500 | B*****************o | Auto |
| 13.05.2026 09:59 | kr 10200 | t****************m | |
| 13.05.2026 07:37 | kr 9900 | B*****************o | |
| 13.05.2026 07:00 | kr 9600 | t****************m | |
| 13.05.2026 03:56 | kr 9300 | B*****************o | |
| 12.05.2026 22:43 | kr 9000 | t****************m | |
| 12.05.2026 20:59 | kr 8700 | B*****************o | |
| 12.05.2026 20:59 | kr 8500 | h******************o | Auto |
| 12.05.2026 20:59 | kr 8400 | h******************o | Auto |
| 12.05.2026 20:59 | kr 8100 | B*****************o | |
| 12.05.2026 20:59 | kr 7800 | h******************o | Auto |
| 12.05.2026 20:59 | kr 7500 | B*****************o | |
| 12.05.2026 20:59 | kr 7200 | h******************o | Auto |
| 12.05.2026 20:59 | kr 6900 | B*****************o | |
| 12.05.2026 09:07 | kr 6600 | h******************o | Auto |
| 12.05.2026 09:07 | kr 6300 | e*********************m | |
| 12.05.2026 09:06 | kr 6000 | h******************o | Auto |
| 12.05.2026 09:06 | kr 5700 | e*********************m | |
| 11.05.2026 16:58 | kr 5400 | h******************o | |
| 11.05.2026 16:37 | kr 5100 | t****************m | |
| 11.05.2026 16:37 | kr 5000 | B*****************o | Auto |
| 11.05.2026 16:37 | kr 4800 | B*****************o | Auto |
| 11.05.2026 16:37 | kr 4500 | t****************m | |
| 11.05.2026 16:36 | kr 4200 | B*****************o | Auto |
| 11.05.2026 16:36 | kr 3900 | t****************m | |
| 11.05.2026 16:35 | kr 3600 | B*****************o | |
| 11.05.2026 16:35 | kr 3300 | t****************m | |
| 11.05.2026 16:34 | kr 3000 | B*****************o | Auto |
| 11.05.2026 16:34 | kr 2700 | t****************m | |
| 11.05.2026 16:34 | kr 2400 | B*****************o | Auto |
| 11.05.2026 16:34 | kr 2100 | t****************m | |
| 11.05.2026 16:34 | kr 1800 | B*****************o | Auto |
| 11.05.2026 16:34 | kr 1500 | t****************m | |
| 11.05.2026 16:33 | kr 1200 | B*****************o | Auto |
| 11.05.2026 16:33 | kr 900 | t****************m | |
| 11.05.2026 16:33 | kr 600 | B*****************o | Auto |
| 11.05.2026 16:33 | kr 300 | t****************m | |
| 11.05.2026 16:28 | kr 0 | B*****************o | |
| 11.05.2026 16:01 | Auction started | ||
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen
Relaterte produkter
Fra Elbillader1 AS, dets konkursbo noe varelager selges.
Esben@baerumdata.no – 99014522
MVA tilkommer.Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
