Flipper 600 SC m/ 150 hk Mercury
Kun registrerte brukere kan legge inn bud
På vegne av bobestyrer har vi en Flipper 600 SC (2018) m/ 150 hk Merkury 4 takter, F-150EFI. Den er fra 2018.
Minimum budøkning: 1000 kr
Varens tilstand: Brukt
Auksjonen er avsluttetPå vegne av bobestyrer har vi en Flipper 600 SC (2018) m/ 150 hk Merkury 4 takter, F-150EFI. Den er fra 2018.
Båten 6.05 lang
2.22 m bred
800 kg Tørrvekt
130l tank
Selvlensende
0.55m dyp
til 6 personer.
Gaupen L1521 – BX4374
Den står på henger i Bærum
Følger med O.B.Vik Presenningsstativ.
Visning skjer kun etter avtale.
Useriøse bud vil ikke bli besvart.
Budrunden avsluttes onsdag 15/04 kl 10. De som har lagt inn bud innen da vil få muligheten til å høyne budet sitt.
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Boet kan forkaste bud med for kort frist .
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
De som har lagt inn bud før fristen vil få muligheten til å høyne budet sitt.
Tar forbehold om feil i annonsen.
DE FØRSTE 6 BILDER ER LÅNT FRA PRODUSENT.
Auksjonshistorikk
Auksjonen er avsluttet
Highest bidder was: h*******************m
| Date | Registrer bud | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 10:17 | kr 209000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 10:17 | kr 208000 | t******************m | |
| 15.04.2026 10:07 | kr 207000 | h*******************m | |
| 15.04.2026 10:01 | kr 206000 | t******************m | |
| 15.04.2026 09:58 | kr 205000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 09:58 | kr 204000 | t******************m | |
| 15.04.2026 09:50 | kr 203000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 09:50 | kr 202000 | t******************m | |
| 15.04.2026 09:49 | kr 201000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 09:49 | kr 200000 | t******************m | |
| 15.04.2026 09:49 | kr 199000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 09:49 | kr 198000 | t******************m | |
| 15.04.2026 09:49 | kr 197000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 09:49 | kr 196000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:40 | kr 195000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 08:40 | kr 194000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:36 | kr 193000 | h*******************m | |
| 15.04.2026 08:35 | kr 192000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:35 | kr 191600 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 08:35 | kr 191000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 08:35 | kr 190000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:35 | kr 189000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 08:35 | kr 188000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:35 | kr 187000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 08:35 | kr 186000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:35 | kr 185000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 08:35 | kr 184000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:34 | kr 183000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 08:34 | kr 182000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:34 | kr 181000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 08:34 | kr 180000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:34 | kr 179000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 08:34 | kr 178000 | t******************m | |
| 15.04.2026 08:23 | kr 177000 | h*******************m | |
| 15.04.2026 07:16 | kr 176000 | t******************m | |
| 15.04.2026 07:14 | kr 175000 | h*******************m | Auto |
| 15.04.2026 07:14 | kr 174500 | t******************m | |
| 14.04.2026 15:12 | kr 173500 | h*******************m | Auto |
| 14.04.2026 15:12 | kr 172500 | t******************m | |
| 14.04.2026 15:11 | kr 171500 | h*******************m | Auto |
| 14.04.2026 15:11 | kr 170500 | t******************m | |
| 14.04.2026 13:04 | kr 169500 | h*******************m | Auto |
| 14.04.2026 13:04 | kr 168500 | E***n | |
| 14.04.2026 12:57 | kr 167500 | h*******************m | |
| 13.04.2026 08:00 | Auction started | ||
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen
