Driftstilbehør fra SB Rørservice AS selges.
Kun registrerte brukere kan legge inn bud
Driftstilbehør fra SB Rørservice AS selges. De er meget pent behandlet alt sammen.
Liten drill skurer men borer ikke, den en rør kapper er dårlig.
Aqua M300 lytte utstyr til søk etter vannlekkasje, kostet kr 50.000, brukt en gang.
MVA tilkommer på kjøpesummen.
Vi har ingen inngående kunnskap om de, men de skal ha vært i daglig bruk. Det er ingen ladestasjon.
De står på Skaholtveien 6, Holmsbu.
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Varens tilstand: Brukt
Auksjonen er avsluttetDriftstilbehør fra SB Rørservice AS selges. De er meget pent behandlet alt sammen.
Vi har ingen inngående kunnskap om de, men de skal ha vært i daglig bruk.
De står på Skaholtveien 6, Holmsbu.
MVA tilkommer på kjøpesummen.
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Auksjonshistorikk
Auksjonen er avsluttet
Highest bidder was: t*****************o
| Date | Registrer bud | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 11:35 | kr 67500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:35 | kr 67000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:35 | kr 66500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:34 | kr 66000 | a*****************o | |
| 26.05.2026 11:34 | kr 65500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:34 | kr 65000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:34 | kr 64500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:34 | kr 64000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:34 | kr 63500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:34 | kr 63000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:34 | kr 62500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:33 | kr 62000 | a*****************o | |
| 26.05.2026 11:33 | kr 61500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:31 | kr 61000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:31 | kr 60500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:31 | kr 60000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:31 | kr 59500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:31 | kr 59000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:31 | kr 58500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:31 | kr 58000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:31 | kr 57500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:31 | kr 57000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:31 | kr 56500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:31 | kr 56000 | a*****************o | |
| 26.05.2026 11:30 | kr 55500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:30 | kr 55000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:30 | kr 54500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:30 | kr 54000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:30 | kr 53500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:30 | kr 53000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:30 | kr 52500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:29 | kr 52000 | a*****************o | |
| 26.05.2026 11:29 | kr 51500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:29 | kr 51000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:29 | kr 50500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:29 | kr 50000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:29 | kr 49500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:28 | kr 49000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:28 | kr 48500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:28 | kr 48000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:28 | kr 47500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:28 | kr 47000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:28 | kr 46500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:28 | kr 46000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:28 | kr 45500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:28 | kr 45000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:28 | kr 44500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:28 | kr 44000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:28 | kr 43500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:28 | kr 43000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:28 | kr 42500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:28 | kr 42000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:28 | kr 41500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:28 | kr 41000 | a*****************o | |
| 26.05.2026 11:26 | kr 40500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:26 | kr 40000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:26 | kr 39500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:26 | kr 39000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:26 | kr 38500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:26 | kr 38000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:26 | kr 37500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:26 | kr 37000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:26 | kr 36500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:26 | kr 36000 | a*****************o | |
| 26.05.2026 11:15 | kr 35500 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:15 | kr 35000 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:15 | kr 35000 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:14 | kr 34500 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:14 | kr 34000 | t*****************o | |
| 26.05.2026 11:14 | kr 33500 | a*****************o | Auto |
| 26.05.2026 11:14 | kr 33000 | t*****************o | |
| 26.05.2026 08:31 | kr 31501 | a*****************o | |
| 26.05.2026 08:28 | kr 31001 | t*****************o | |
| 26.05.2026 08:28 | kr 31000 | a*****************o | Auto |
| 25.05.2026 21:32 | kr 30500 | a*****************o | |
| 25.05.2026 21:32 | kr 30000 | v*********************m | Auto |
| 25.05.2026 21:31 | kr 25500 | v*********************m | Auto |
| 25.05.2026 21:31 | kr 25000 | a*****************o | |
| 25.05.2026 17:16 | kr 21500 | v*********************m | Auto |
| 25.05.2026 17:16 | kr 21000 | t*****************o | |
| 25.05.2026 17:14 | kr 20500 | v*********************m | Auto |
| 25.05.2026 17:14 | kr 20000 | t*****************o | |
| 25.05.2026 17:14 | kr 19500 | v*********************m | Auto |
| 25.05.2026 17:14 | kr 19000 | t*****************o | |
| 25.05.2026 17:14 | kr 18500 | v*********************m | Auto |
| 25.05.2026 17:14 | kr 18000 | t*****************o | |
| 25.05.2026 17:14 | kr 17500 | v*********************m | Auto |
| 25.05.2026 17:14 | kr 17000 | t*****************o | |
| 25.05.2026 17:14 | kr 16500 | v*********************m | Auto |
| 25.05.2026 17:14 | kr 16000 | t*****************o | |
| 25.05.2026 15:18 | kr 15500 | v*********************m | |
| 25.05.2026 15:18 | kr 15000 | a*****************o | Auto |
| 25.05.2026 15:18 | kr 14500 | a*****************o | Auto |
| 25.05.2026 15:18 | kr 14000 | v*********************m | |
| 25.05.2026 15:02 | kr 12500 | a*****************o | |
| 25.05.2026 15:02 | kr 12000 | v*********************m | Auto |
| 25.05.2026 13:55 | kr 10500 | v*********************m | |
| 25.05.2026 13:54 | kr 10000 | a*****************o | Auto |
| 25.05.2026 13:54 | kr 10000 | v*********************m | |
| 21.05.2026 22:51 | kr 8000 | a*****************o | |
| 21.05.2026 22:10 | kr 7500 | p*********************o | |
| 20.05.2026 21:00 | kr 7000 | a*****************o | Auto |
| 20.05.2026 21:00 | kr 7000 | J*****************e | |
| 20.05.2026 20:58 | kr 6500 | a*****************o | Auto |
| 20.05.2026 20:58 | kr 6000 | J*****************e | |
| 20.05.2026 20:57 | kr 5500 | a*****************o | |
| 20.05.2026 20:20 | kr 5000 | J*****************e | |
| 20.05.2026 16:11 | Auction started | ||
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen
