Driftstilbehør fra VVS, VARME OG ENERGI AS’ konkursbo
Kun registrerte brukere kan legge inn bud
På vegne av bobestyrer har vi driftstilbehør fra VVS, VARME OG ENERGI AS’ konkursbo til salgs.
Bud økning Kr. 250. MVA tilkommer.
Boet har ingen inngående informasjon om boet ellers. Står på Holmsbu.
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Varens tilstand: Brukt
Auksjonen er avsluttetPå vegne av bobestyrer har vi driftstilbehør fra VVS, VARME OG ENERGI AS’ konkursbo til salgs.
Bud økning Kr. 250. MVA tilkommer.
Boet har ingen inngående informasjon om boet ellers. Står på Holmsbu.
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
| ANTALL: | TYPE: |
|
1 |
Slagbor |
|
1 |
Bajonettsag |
|
1 |
Presse |
|
1 |
DAB radio |
|
3 |
Rørbøyere |
|
2 |
Vinkelslipere, 1 med m/batteri |
|
1 |
Rørpressmaskin m/ 2 batterier |
|
1 |
Ritmo elektra Light |
|
2 |
Driller |
|
Div |
Rør deler |
|
1 |
Veske m/ div håndverktøy |
|
5 |
Pressebakker |
|
1 |
Vifte |
|
1 |
Pressverktøysett |
|
1 |
Pumpe |
Auksjonshistorikk
Auksjonen er avsluttet
Highest bidder was: E*********************m
| Date | Registrer bud | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 12:04 | kr 21500 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:04 | kr 21250 | a*****************o | |
| 11.10.2026 12:04 | kr 21000 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:03 | kr 20750 | a*****************o | |
| 11.10.2026 12:01 | kr 20500 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:01 | kr 20250 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 12:01 | kr 20250 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:01 | kr 20000 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 12:01 | kr 19750 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:01 | kr 19500 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 12:01 | kr 19250 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:01 | kr 19000 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 12:01 | kr 18750 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:00 | kr 18500 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 12:00 | kr 18250 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:00 | kr 18000 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 12:00 | kr 17750 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:00 | kr 17500 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 12:00 | kr 17250 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:00 | kr 17000 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 12:00 | kr 16750 | E*********************m | |
| 11.10.2026 12:00 | kr 16500 | a*****************o | |
| 11.10.2026 11:59 | kr 16250 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:58 | kr 16000 | a*****************o | |
| 11.10.2026 11:58 | kr 15750 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:58 | kr 15500 | a*****************o | |
| 11.10.2026 11:56 | kr 15250 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:56 | kr 15000 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 11:56 | kr 14750 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:56 | kr 14500 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 11:56 | kr 14250 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:56 | kr 14000 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 11:56 | kr 13750 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:56 | kr 13500 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 11:56 | kr 13250 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:56 | kr 13000 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 11:56 | kr 12750 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:56 | kr 12500 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 11:56 | kr 12250 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:55 | kr 12000 | a*****************o | |
| 11.10.2026 11:55 | kr 11750 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:55 | kr 11500 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 11:54 | kr 11500 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:54 | kr 11250 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 11:54 | kr 11000 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:54 | kr 10750 | a*****************o | Auto |
| 11.10.2026 11:54 | kr 10500 | p**************o | |
| 11.10.2026 11:53 | kr 10250 | a*****************o | |
| 11.10.2026 11:53 | kr 10000 | p**************o | Auto |
| 11.10.2026 11:49 | kr 9100 | p**************o | |
| 11.10.2026 11:48 | kr 8850 | t*****************o | |
| 11.10.2026 11:45 | kr 8600 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:44 | kr 8350 | p**************o | |
| 11.10.2026 11:44 | kr 8100 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:44 | kr 8000 | p**************o | Auto |
| 11.10.2026 11:44 | kr 7850 | p**************o | Auto |
| 11.10.2026 11:44 | kr 7600 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:44 | kr 7350 | p**************o | Auto |
| 11.10.2026 11:44 | kr 7100 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:44 | kr 6850 | p**************o | Auto |
| 11.10.2026 11:44 | kr 6600 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:32 | kr 6350 | p**************o | Auto |
| 11.10.2026 11:32 | kr 6100 | E*********************m | |
| 11.10.2026 11:09 | kr 5850 | p**************o | Auto |
| 11.10.2026 11:09 | kr 5600 | E*********************m | |
| 11.10.2026 10:47 | kr 5350 | p**************o | |
| 11.10.2026 10:47 | kr 5100 | s****************o | Auto |
| 11.10.2026 10:25 | kr 4250 | s****************o | |
| 11.10.2026 09:55 | kr 4000 | p**************o | Auto |
| 11.10.2026 09:55 | kr 4000 | s****************o | |
| 11.10.2026 09:52 | kr 3250 | p**************o | Auto |
| 11.10.2026 09:52 | kr 3000 | s****************o | |
| 09.10.2026 12:51 | kr 2750 | p**************o | Auto |
| 09.10.2026 12:51 | kr 2500 | s****************o | |
| 07.10.2026 17:09 | kr 2250 | p**************o | |
| 04.10.2026 18:41 | kr 2000 | *** | |
| 04.10.2026 15:00 | Auction started | ||
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen
Relaterte produkter
Varelager og driftstilbehør – skredder og skomaker selges på vegne av bobestyrer
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Diverse verktøy fra konkursbo selges.
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
På vegne av bobestyrer har vi en Ford Transit 2015 modell til salgs.
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
