Fra boet til Mjøndalen Bygg- og Flisesenter AS konkursbo har vi et parti dusjvegger/løsninger..
Kun registrerte brukere kan legge inn bud
Fra boet til Mjøndalen Bygg- og Flisesenter AS konkursbo har vi et parti dusjkabinetter til salgs.
Det er opplyst følgende:
Dusjløsninger til Kr 145.000, debitor mener det har et salgsverdi på ca 1 million ut. Boet har ikke ettergått dette.
Bud økning Kr. 500. MVA tilkommer.
Boet har ingen inngående informasjon om boet ellers. Står i Drammen.
Alt må fjernes innen 15 august om ikke egen avtalte inngås med utleier. EVT visning etter avtale.
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Varens tilstand: New
Auksjonen er avsluttetFra boet til Mjøndalen Bygg- og Flisesenter AS konkursbo har vi et parti dusjkabinetter til salgs.
Det er opplyst følgende:
Dusjløsninger til Kr 145.000, debitor mener det har et salgsverdi på ca 1 million ut. Boet har ikke ettergått dette.
Bud økning Kr. 500. MVA tilkommer.
Boet har ingen inngående informasjon om boet ellers. Står i Drammen.
Alt må fjernes innen 15 august om ikke egen avtalte inngås med utleier. EVT visning etter avtale.
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Auksjonshistorikk
Auksjonen er avsluttet
Highest bidder was: k***************o
| Date | Registrer bud | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 05.08.2026 11:03 | kr 35000 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:03 | kr 35000 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:03 | kr 30000 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:03 | kr 30000 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:02 | kr 25000 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:02 | kr 25000 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:02 | kr 23600 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:02 | kr 23100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:02 | kr 22600 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:02 | kr 22100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:02 | kr 21600 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:02 | kr 21100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:01 | kr 20600 | k***************o | |
| 05.08.2026 11:01 | kr 20100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:01 | kr 20000 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:01 | kr 19600 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:01 | kr 19100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:01 | kr 18600 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:01 | kr 18100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:01 | kr 17600 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:01 | kr 17100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:01 | kr 16600 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:01 | kr 16100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:01 | kr 15600 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:01 | kr 15100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:00 | kr 14600 | k***************o | Auto |
| 05.08.2026 11:00 | kr 14100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:00 | kr 13600 | k***************o | |
| 05.08.2026 11:00 | kr 13100 | h********************m | |
| 05.08.2026 11:00 | kr 12600 | k***************o | |
| 05.08.2026 11:00 | kr 12100 | h********************m | |
| 05.08.2026 10:59 | kr 11600 | k***************o | |
| 05.08.2026 10:59 | kr 11100 | h********************m | |
| 05.08.2026 10:54 | kr 10600 | k***************o | |
| 04.08.2026 14:52 | kr 10100 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:52 | kr 10000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:52 | kr 9600 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:52 | kr 9100 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:52 | kr 8600 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:52 | kr 8100 | h********************m | |
| 01.08.2026 17:49 | kr 7600 | h******************o | |
| 01.08.2026 17:48 | kr 7100 | h********************m | |
| 01.08.2026 17:48 | kr 6600 | h******************o | |
| 01.08.2026 16:42 | kr 6100 | h********************m | |
| 01.08.2026 16:42 | kr 5600 | h******************o | Auto |
| 01.08.2026 16:42 | kr 5500 | h********************m | |
| 31.07.2026 16:47 | kr 5000 | h******************o | |
| 31.07.2026 11:00 | Auction started | ||
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen
