Fliser selges fra Mjøndalen Bygg- og Flisesenter AS konkursbo
Kun registrerte brukere kan legge inn bud
Fra boet til Mjøndalen Bygg- og Flisesenter AS konkursbo har vi et varelager av fliser til salgs.
Det er opplyst følgende:
Fliser inn kr 320.000
Truck (gammel)
Jekketralle
Noen dusjkabinetter.
Verktøy. Betong sag og drill. ( Satt til kr 10.000 i oppbudsbegjæringen.)
Alt av utstyr er samlet i 2 telt. Reoler tilhører utleier.
Det er også en del fliser lagret under presenning ute, dette er ikke tatt med i verdi fra debitor.
Bud økning Kr 500. MVA tilkommer.
Varens tilstand: New
Auksjonen er avsluttetFra boet til Mjøndalen Bygg- og Flisesenter AS konkursbo har vi et varelager av fliser til salgs.
Det er opplyst følgende:
Fliser inn kr 320.000. MVA tilkommer.
Truck (gammel)
Jekketralle
Noen dusjkabinetter.
Verktøy. Betong sag og drill. ( Satt til kr 10.000 i oppbudsbegjæringen.)
Alt av utstyr er samlet i 2 telt. Reoler tilhører utleier.
Det er også en del fliser lagret under presenning ute, dette er ikke tatt med i verdi fra debitor.
Bud økning Kr. 500
Boet har ingen inngående informasjon om boet ellers.
Alt må fjernes innen 15 august om ikke egen avtalte inngås med utleier. EVT visning etter avtale.
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Auksjonshistorikk
Auksjonen er avsluttet
Highest bidder was: h******************o
| Date | Registrer bud | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 20:30 | kr 25000 | h******************o | |
| 04.08.2026 20:28 | kr 24500 | h********************m | |
| 04.08.2026 20:28 | kr 24000 | h******************o | |
| 04.08.2026 20:24 | kr 23500 | h********************m | |
| 04.08.2026 15:30 | kr 23000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 15:30 | kr 22500 | h********************m | |
| 04.08.2026 15:29 | kr 22000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 15:29 | kr 21500 | h********************m | |
| 04.08.2026 15:29 | kr 21000 | h******************o | |
| 04.08.2026 14:52 | kr 20500 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:51 | kr 20000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:51 | kr 19500 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:51 | kr 19000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:51 | kr 18500 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:51 | kr 18000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:51 | kr 17500 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:51 | kr 17000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:51 | kr 16500 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:51 | kr 16000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:51 | kr 15500 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:51 | kr 15000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:51 | kr 14500 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:51 | kr 14000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:51 | kr 13500 | h********************m | |
| 04.08.2026 14:50 | kr 13000 | h******************o | Auto |
| 04.08.2026 14:50 | kr 12500 | h********************m | |
| 01.08.2026 17:50 | kr 12000 | h******************o | |
| 01.08.2026 17:48 | kr 11500 | h********************m | |
| 01.08.2026 17:48 | kr 11000 | h******************o | |
| 01.08.2026 16:43 | kr 10500 | h********************m | |
| 01.08.2026 16:43 | kr 10000 | h******************o | Auto |
| 01.08.2026 16:43 | kr 9500 | h********************m | |
| 01.08.2026 16:43 | kr 9000 | h******************o | Auto |
| 01.08.2026 16:43 | kr 8500 | h********************m | |
| 01.08.2026 16:42 | kr 8000 | h******************o | Auto |
| 01.08.2026 16:42 | kr 7500 | h********************m | |
| 01.08.2026 16:42 | kr 7000 | h******************o | Auto |
| 01.08.2026 16:42 | kr 6500 | h********************m | |
| 01.08.2026 16:42 | kr 6000 | h******************o | Auto |
| 01.08.2026 16:42 | kr 5500 | h********************m | |
| 31.07.2026 16:49 | kr 5000 | h******************o | |
| 31.07.2026 11:00 | Auction started | ||
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen
