Fra konkursboet til Malerteam AS har vi driftstilbehør/ verktøy til salgs
Kun registrerte brukere kan legge inn bud
Fra konkursboet til Malerteam AS har vi driftstilbehør/ verktøy til salgs
BUD ØKNING Kr 300
Se bilder
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Varens tilstand: Brukt
Auksjonen er avsluttetFra konkursboet til Malerteam AS har vi driftstilbehør/ verktøy til salgs
BUD ØKNING Kr 300
Se bilder
Giraff
Mac pc
pad
Pumpe
Gardintrapper
Byggvarmere
Stylter mm
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Auksjonshistorikk
Auksjonen er avsluttet
Highest bidder was: j********************m
| Date | Registrer bud | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 11:06 | kr 16600 | j********************m | |
| 13.07.2026 11:01 | kr 16300 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:56 | kr 16000 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:56 | kr 15700 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:53 | kr 15400 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:49 | kr 15100 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:45 | kr 14800 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:45 | kr 14500 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:43 | kr 14200 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:43 | kr 13900 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:37 | kr 13600 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:35 | kr 13300 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:30 | kr 13000 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:29 | kr 12700 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:29 | kr 12400 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:26 | kr 12100 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:25 | kr 11800 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:25 | kr 11500 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:20 | kr 11200 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:19 | kr 10900 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:14 | kr 10600 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:12 | kr 10300 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:12 | kr 10000 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:12 | kr 9700 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:09 | kr 9400 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:09 | kr 9100 | t***********************o | |
| 13.07.2026 10:06 | kr 8800 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:04 | kr 8500 | p*********************o | |
| 13.07.2026 10:00 | kr 8200 | j********************m | |
| 13.07.2026 10:00 | kr 7900 | p*********************o | |
| 13.07.2026 09:59 | kr 7600 | j********************m | |
| 13.07.2026 09:59 | kr 7300 | p*********************o | |
| 13.07.2026 09:59 | kr 7000 | j********************m | |
| 13.07.2026 09:58 | kr 6700 | p*********************o | |
| 13.07.2026 09:55 | kr 6400 | j********************m | |
| 13.07.2026 09:55 | kr 6300 | t***********************o | Auto |
| 13.07.2026 09:54 | kr 6100 | t***********************o | |
| 13.07.2026 09:50 | kr 5800 | j********************m | |
| 13.07.2026 09:50 | kr 5600 | t***********************o | Auto |
| 13.07.2026 09:49 | kr 5500 | t***********************o | Auto |
| 13.07.2026 09:49 | kr 5200 | j********************m | |
| 13.07.2026 09:40 | kr 4900 | t***********************o | |
| 13.07.2026 09:36 | kr 4600 | j********************m | |
| 13.07.2026 09:31 | kr 4300 | t***********************o | |
| 13.07.2026 09:08 | kr 4000 | j********************m | |
| 13.07.2026 09:05 | kr 3700 | t***********************o | |
| 13.07.2026 08:40 | kr 3400 | j********************m | |
| 13.07.2026 08:21 | kr 3100 | p*********************o | |
| 13.07.2026 08:06 | kr 2800 | j********************m | |
| 13.07.2026 07:40 | kr 2500 | p*********************o | |
| 12.07.2026 19:04 | kr 2200 | t*****************m | |
| 12.07.2026 19:03 | kr 1900 | p*********************o | Auto |
| 12.07.2026 19:03 | kr 1900 | t*****************m | |
| 11.07.2026 20:14 | kr 1600 | p*********************o | |
| 10.07.2026 21:55 | kr 1300 | t*****************m | |
| 10.07.2026 21:55 | kr 1000 | p*********************o | Auto |
| 10.07.2026 21:55 | kr 900 | t*****************m | |
| 10.07.2026 21:55 | kr 600 | p*********************o | Auto |
| 10.07.2026 21:55 | kr 300 | t*****************m | |
| 08.07.2026 07:40 | kr 0 | p*********************o | |
| 07.07.2026 14:00 | Auction started | ||
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen
Relaterte produkter
På vegne av bobestyrer har vi en Toyota Avensis, 2012, 88.300 km
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
