Kino Liertoppen AS dets konkursbo varelager og driftstilbehør
Kun registrerte brukere kan legge inn bud
BUD ØKNING Kr 2000
MVA TILKOMMER
Det er varelager ca Kr 540.000 inn ifølge varlagerliste. Det er ikke ettergått av boet. Vi prøver å få ut en liste. Den vil bli lagt her om det går.
Driftstilbehør.
Noe sommer salg, ikke noe utover dette.
Om det er ønskelig å ha opphørssalg i lokalene må dere inngå avtale med utleier.
Etter aksept/innbetaling vil dere få til og med fredag 10/07/26 til å tømme.
Varens tilstand: New
Auksjonen er avsluttet
På vegne av bobesytrer til Kino Liertoppen AS dets konkursbo selgs varelager og driftstilbehør
RASK AVGJØRELSE.
Det som IKKE følger med:Alarm systemet. (ikke alarmbrikker)
Alt som er fast montert.
All belysning.
Det er varelager ca Kr 540.000 inn ifølge varlagerliste. Det er ikke ettergått av boet. Vi prøver å få ut en liste. Den vil bli lagt her om det går.
Driftstilbehør.
Noe sommer salg, ikke noe utover dette.
Om det er ønskelig å ha opphørssalg i lokalene må dere inngå avtale med utleier.
Etter aksept/innbetaling vil dere få til og med fredag 10/07/26 til å tømme.
BUD ØKNING Kr 2000
MVA TILKOMMER
Esben@baerumdata.no – 99014522
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges «as is». Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko.
Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen.
Auksjonshistorikk
Auksjonen er avsluttet
Highest bidder was: m****************o
| Date | Registrer bud | User | Auto |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 14:01 | kr 204000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:01 | kr 202000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:01 | kr 200000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:01 | kr 198000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:01 | kr 196000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:01 | kr 194000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:01 | kr 192000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:01 | kr 190000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:00 | kr 188000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:00 | kr 186000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:00 | kr 184000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:00 | kr 182000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:00 | kr 180000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:00 | kr 178000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:00 | kr 176000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:00 | kr 174000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:00 | kr 172000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:00 | kr 170000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:00 | kr 168000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:00 | kr 166000 | k***************o | |
| 07.07.2026 14:00 | kr 164000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 14:00 | kr 162000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:59 | kr 160000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:59 | kr 158000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:59 | kr 156000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:59 | kr 154000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:59 | kr 152000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:59 | kr 150000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:59 | kr 148000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:59 | kr 146000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:59 | kr 144000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:59 | kr 142000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:59 | kr 140000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:59 | kr 138000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:59 | kr 136000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:59 | kr 134000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:59 | kr 132000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:59 | kr 130000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:58 | kr 128000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:58 | kr 126000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:58 | kr 124000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:58 | kr 122000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:58 | kr 120000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:58 | kr 118000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:58 | kr 116000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:58 | kr 114000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:58 | kr 112000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:58 | kr 110000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:57 | kr 108000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:57 | kr 106000 | k***************o | |
| 07.07.2026 13:57 | kr 104000 | m****************o | Auto |
| 07.07.2026 13:57 | kr 102000 | k***************o | |
| 07.07.2026 10:51 | kr 100000 | m****************o | |
| 07.07.2026 10:20 | Auction started | ||
Bostyreren har rett til å bestemme minimums økning for bud . Bostyreren kan også midlertidig stoppe budprosessen eller trekke salget uten noen videre forklaring.
Tar forbehold om feil i annonsen
